オアシス:スーパーソニック
「オアシス:スーパーソニック」は、イギリスのロックバンド「オアシス」の1991年、デビュー前から25万人をも動員したネプワースでの伝説の野外ライブまでの過程を、映像や資料を通して追ったドキュメント映画です。
オアシスの中心人物であったノエル・ギャラガーとリアム・ギャラガーが制作総指揮を務めています。
オアシスの結成秘話
1991年、ザ・レインのギタリスト、ボーンヘッドがリアム・ギャラガーをバンドの勧誘、リアムが「オアシス」と改名します。その後、ノエルがオアシスを見に来たことから、ノエルが加入することになります。
その頃、ノエルはすでに音楽関係(ローディー)の仕事をしていて、サポートメンバーとしてアメリカや日本でのツアーの経験がありました。
映画の中では2人の生まれや育ち、学生の頃のエピソードも盛り込まれ、ノエルの才能とリアムのフロントマンとしてのカリスマ性や対照的な2人を感じることができます。
オアシス アラン・マッギーとの運命的な出会い
1993年、売れないバンド「オアシス」が「クリエイション・レコーズ」のアラン・マッギーと契約します。この出会い・契約からわずか2年半で、25万人をも動員するライブを行うのです。25万人のライブには260万人の申込みがあったと言われています。
日本での人気とアメリカでの成功
「なぜ、英語も話せない人たちがライブの前にとりこに?」
1994年、初めての日本公演の時の映像も、映画の中で見られます。その時の言葉が「なぜ、英語も話せない人たちがライブの前にとりこに?」
空港に降り立った時から、日本の「追っかけ」に驚くメンバー。しかし、その後のアメリカでの入国手続き対応は日本とは対照的で、アメリカで成功することの難しさがわかります。
解散の理由
リアムとノエルが仲が悪いことはこの映画でわかりますが(愛情がありながらも、お互いにいがみ合い、喧嘩は日常茶飯事)、映画の内容はネプワースでの伝説の野外ライブまでです。解散までの過程も知りたいと思うのは私だけではないはず。
リアムとノエルの喧嘩は解散の引き金になったようですが、ノエルは「やり尽くした」と語っています。
「テレビに出て、いい女をゲットするためにバンドを始めるんだ」と語っていたノエルは、マネジメントが加わることにより変わってしまうことを懸念していたようにも思います。
リアムが立ち上げたファッションブランドの広告にオアシスを使うリアムに腹を立て「俺はもうちょっとムリ」だと、解散を決意したとノエルは語っていますが、その後、「それは虚偽だ」とリアムはノエルを訴えています。
オアシスの歴史
- リアム・ギャラガー 1972年生まれ ボーカル
- ノエル・ギャラガー 1967年生まれ ギター・ボーカル
イギリス マンチェスター
年 | 月 | 出来事 | メンバー | 曲 |
---|---|---|---|---|
1991 | ザ・レイン(The Rain)結成 | クリス・ハットン(ボーカル)、ボーンヘッド(ギター)、ギグジー(ベース) | ||
トニー・マッキャロル(ドラム)が加入 | クリス・ハットン(ボーカル)、ボーンヘッド(ギター)、ギグジー(ベース)、トニー・マッキャロル(ドラム) | |||
クリス・ハットンがリアムと交代 オアシスに改名 | リアム(ボーカル)、ボーンヘッド(ギター)、ギグジー(ベース)、トニー・マッキャロル(ドラム) | |||
8 | ボードウォーククラブでライブ ノエルが加入 | リアム(ボーカル)、ノエル(ギター)、ボーンヘッド(ギター)、ギグジー(ベース)、トニー・マッキャロル(ドラム) | ||
1993 | アラン・マッギー(クリエイション・レコーズ)と契約 | |||
1994 | 4 | デビュー UKチャート31位 | スーパーソニック ロックンロールスター | |
6 | 2rdシングル UKチャート11位 | シェイカーマイカー | ||
8 | 3rdシングル UKチャート10位 | リヴ・フォーエヴァー | ||
9 | アルバム「オアシス」UKチャート1位 | |||
日本公演 | ||||
アメリカ公演 | ||||
ノエル行方不明 | ||||
10 | シングル UKチャート7位 | シガレット・アンド・アルコール | ||
12 | シングル UKチャート3位 | ホワットエヴァー | ||
1995 | 4 | トニー・マッキャロル(ドラム)解雇 アラン・ホワイト加入 | リアム(ボーカル)、ノエル(ギター)、ボーンヘッド(ギター)、ギグジー(ベース)、アラン・ホワイト(ドラム) | |
シングル UKチャート1位 | サム・マイト・サム | |||
8 | シングル UKチャート2位 | ロール・ウエイズ・イット | ||
9 | ギクシー(ベース)一時脱退 | 代役スコット・マクラウド(ベース) | ||
10 | 2ndアルバム UKチャート1位 シングルカットUKチャート2位 | アルバム「Morning Glory」 シングル「ワンダーウォール」 | ||
11 | アールズ・コート(ロンドン)4万人動員 | |||
1996 | アメリカMTVアウォードでベストグループ賞受賞 | ワンダーウォールが米チャート上昇 | ||
4 | メイン・ロード(マンチェスター)で8万人動員 | |||
5 | シャンペン・スーパーノヴァ | |||
8 | ネプワース(ロンドン)で25万人動員 |
ネプワース以降
年 | 出来事 | メンバー | 曲 |
---|---|---|---|
1996 | リアムが喉の不調のためMTVアンプラグドをキャンセル | ||
リアムが喉の不調を理由に米ツアーを拒否 | リアムの代わりにノエルが歌う | ||
1997 | 3rdアルバム UKチャート1位 | アルバム「Be Here Now」 | |
1988 | Bサイドアルバム UKチャート2位 | アルバム「The Masterplan」 | |
1999 | ボーンヘッド(ギター)、ギクシー(ベース)脱退 | ||
ゲム・アーチャー(ギター)、アンディ・ベル(ベース)が加入 | リアム(ボーカル)、ノエル(ギター)、ゲム・アーチャー(ギター)、アンディ・ベル(ベース)、アラン・ホワイト(ドラム) | ||
2000 | 4thアルバム UKチャート1位 | アルバム「Standing on the Shoulder of Giants」 | |
5月 | ノエル一時離脱 (ワールドツアー中、喧嘩で離脱) | ||
11月 | ノエル復帰 | DVD「Familiar to Millions」 | |
2001 | 南米ツアー・北米ジョイントツアー | ||
10周年ツアー10 「Years of Noise and Confusion Tour」 | |||
5thアルバム UKチャート1位 | アルバム「Heathen Chemistry」 | ||
12月 | ミュンヘンで乱闘騒ぎを起こし逮捕 | ||
2004 | アラン・ホワイト脱退 | サポート ザック・スターキー(ドラム) | |
2005 | 6thアルバム UKチャート1位 | アルバム「Don’t Believe the Truth」 | |
シングル UKチャート1位 | ライラ | ||
City of Manchester Stadiumでライブ | |||
映画「GOAL」のサウンドトラックに3曲 | |||
ベストアルバム発売 UKチャート1位 | アルバム「Stop the Clocks」 | ||
ロードムービー作成(ツアー風景) | DVD「Lord Don’t Slow Me Down 」 | ||
ノエル、ゲム、テリーでアコースティック・ツアー | サポート テリー・カークブライド(ドラム) | ||
2007 | ビートルズ 40周年アルバムへカバー曲提供 | カバー曲「Within You Without You」 | |
2008 | ザック・スターキー離脱 クリス・シャーロック(ドラム)加入 | リアム(ボーカル)、ノエル(ギター)、ゲム・アーチャー(ギター)、アンディ・ベル(ベース)、クリス・シャーロック(ドラム) | |
シングル「ザ・ショック・オブ・ザ・ ライトニング」 | |||
7th アルバム発売 UKチャート1位 | アルバム「Dig Out Your Soul」 | ||
2009 | リアムがブランド「Pretty Green」設立 | ||
8月 | ノエル脱退表明 | ||
2010 | 新バンド名「ビューティー・アイ」 | リアム(ボーカル)、ゲム・アーチャー(ギター)、アンディ・ベル(ベース)、クリス・シャーロック(ドラム) | |
シングルコレクションを発売 | アルバム「Time Flies… 1994-2009」 |
オアシス:スーパーソニック 使用楽曲
Supersonic
1994年 作詞作曲ノエル・ギャラガー
Live Forever
1994年 作詞作曲ノエル・ギャラガー
Rock ‘n’ Roll Star
1994年 作詞作曲ノエル・ギャラガー
Talk Tonight
1995年 作詞作曲ノエル・ギャラガー
Don’t Look Back in Anger
1995年 作詞作曲ノエル・ギャラガー
Wonderwall
1995年 作詞作曲ノエル・ギャラガー
Champagne Supernova
1996年 作詞作曲ノエル・ギャラガー