日テレ×スターダストプロモーション×ソニー
日本テレビ×スターダストプロモーション×ソニーミュージック×女王蜂 アヴちゃんによる大型オーデションプロジェクが、2023年1月8日より放送開始。
- 放送 日本テレビ 土曜 25:25~/TVer
- 日テレプラス 日曜23:30~
- Hulu 地上波放送版・完全版独占配信 日曜新エピソード追加
スターダストプロモーション | 芸能界屈指の芸能プロダクション |
ソニーミュージック | 音楽界屈指のレーベル |
女王蜂 アヴちゃん | 新進気鋭ロックバンド |
サバイバル学園物語で、生き残った生徒がデビューできるリアリティ番組です。
女王蜂 アヴちゃんについて
このデビューまでの先生・デビューグループのプロデュースを務めるのはロックバンド女王蜂のボーカルのアヴちゃんです。
- THE FIRST TAKE の再生数3000万回以上
MV総再生回数 1億回以上 - Hey!Say!JUNP「狼青年」LiSA「GL」の楽曲プロデュース
中毒性のある音楽を作る。
アヴちゃんはどんなグループを作るのか?
デビューする人数の予定は?
振付 Sota先生
BTS、Nissy、TOMORROW × TOGETHER の振付に携わる世界的ダンスアーティスト「GANMI」のメンバー
0年0組のアヴちゃんの教室のメンバー(生徒)
選抜試験を勝ち抜いた生徒16人からスタートします。
太字7名がデビューメンバー
生徒の名前 | 特徴 | 所属 |
---|
ITARU(19) | オーデション初挑戦 | スタダ新人部 |
KENT(14) | 超特急・M!LKのバックダンサー | EBiDAN NEXT |
RAY(15) | 特待生 | EBiDAN NEXT |
KEIGO(16) | 特待生 | 2週間前にスカウト |
S(17) | 印象的な目 | スタダ新人部 |
冨田侑暉(18) | 高身長 | EBiDAN NEXT |
齋木春空(18) | オーデション初挑戦 | スタダ新人部 |
有薗莞爾(21) | 鹿児島出身 | スタダ新人部 |
kice(22) | スクランブルガム元メンバー | スタダ新人部 |
新渡戸悠斗(18) | 某大手オーディション審査員賞受賞 | フリー |
SHO-K(19) | よさこい | フリー |
TAICHI(19) | 甘い歌声 | スタダ新人部 |
TOMO(20) | PRODUCE 101 JAPAN season2練習生 | (101練習生) |
筒井俊旭(16) | 特待生 | EBiDAN NEXT |
中谷光希(17) | メンズノンノ専属モデル | EBiDAN NEXT |
RION(17) | EBiDAN NEXT | EBiDAN NEXT |
ゆーり(16) | ブレイクダンス歴5年 | 高校1年 |
SORA(19) | オーデション初挑戦 | 大学1年 |
吉川康太(21) | ミュージカル「テニスの王子様」出演 | スタダ制作3部 |
特待生(転校生)
RAY(15) | EBiDAN NEXT |
KEIGO(16) | 2週間前にスカウト |
筒井俊旭(16) | EBiDAN NEXT |
0年0組の元クラスメイト
有薗莞爾(21) | YOSHIKI SUPERSTAR PROJECT X デビューメンバー |
kice(22) | YOSHIKI SUPERSTAR PROJECT X デビューメンバー |
吉川康太(21) | 俳優として活躍中 |
中谷光希(17) | メンズノンノ専属モデル |
筒井俊旭(16) | EBiDAN NEXT |
ゆーり(16) | Sony Music TORA PROJECT レッスン生 |
RION(17) | ダンスレッスン |
SORA(19) | ダンスレッスン |
TOMO(20) | 自主練 |
新渡戸悠斗(18) | 最終審査 |
SHO-K(19) | 最終審査 |
TAICHI(19) | 最終審査 |
0年0組 アヴちゃんの教室の生徒の順位の変動
自己紹介後、RIONと吉川康太が選ばれ、じゃんけんでRIONが勝ち最初のクラス委員長となる。
- 平成歌謡グループ試験で残るのは12人(太字が12人に入らかった生徒)
- 選抜中間試験で残るのは12人(太字が12人に入らかった生徒)
委員長 | ソロ試験後順位 | グローブ試験後 | ポエム試験 | 中間 | ミュージカル | 女王蜂楽曲 |
---|
RION(17)1位 | 1位 ITARU | 1位 KENT | 1位 RAY | Cチーム | 1位 ITALU | 1位 S |
吉川康太(21)1位 | 2位 RION | 2位 SHO-K | 2位 TAICHI | Cチーム | 2位 RAI | 2位 KENTO |
冨田侑暉(18) | 3位 TOMO | 3位 ITARU | 3位 SHO-K | Cチーム | 3位 齋木春空 | 3位 新渡戸悠 |
中谷光希(17) | 4位 KENT | 4位 S | 4位 kice | Cチーム | 4位 KENTO | 4位 RAY |
齋木春空(18) | 5位 新渡戸悠斗 | 5位 RION | 5位 KEIGO | Cチーム | 5位 新渡戸悠 | 5位 SHO-K |
kice(22) | 6位 S | 6位 TOMO | 6位 齋木春空 | 6位 SHO-K | 6位 KEIGO | 6位 KEIGO |
S(17) | 7位 SHO-K | 7位 新渡戸悠斗 | 7位 筒井俊旭 | 7位 KEIGO | 7位 SHO-K | 7位 TAICHI |
有薗莞爾(21) | 8位 齋木春空 | 8位 冨田侑暉 | 8位 KENT | 8位 KENT | 8位 RAICHI | 8位 ITALU |
新渡戸悠斗(18) | 9位 有薗莞爾 | 9位 kice | 9位 冨田侑暉 | 9位 冨田侑暉 | 9位 S | 9位 齋木春空 |
SORA(19) | 10位 TAICHI | 10位 齋木春空 | 15位 TOMO | 10位 筒井俊旭 | 10位 冨田侑暉 | 10位 冨田侑暉 |
ゆーり(16) | 11位 kice | 11位 TAICHI | 15位 中谷光希 | 11位 齋木春空 | 11位 TOMO | TOMO |
ITARU(19) | 12位 冨田侑暉 | 12位 中谷光希 | 15位 ITARU | 12位 S | 12位 筒井俊旭 | 筒井俊旭 |
TOMO(20) | 13位 中谷光希 | 筒井俊旭 | 15位 S | kice | ― | |
TAICHI(19) | 14位 ゆーり | KEIGO | 15位 新渡戸悠斗 | 中谷光希 | ― | |
KENT(14) | 15位 SORA | RAY | 15位 RION | RION | ― | |
SHO-K(19) | 16位 吉川康太 | ― | ― | ― | ― | |
0年0組 竜宮城 デビューメンバー
- グループ名 竜宮城
- YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/@0nen0kumi
- 公式サイト https://www.stardust.co.jp/talent/rookie/ryugujo/
- オフィシャルサイト https://ryugujo-official.com/
ITARU(20) | スターダスト初オーデション |
KENT(15) | EBiDAN NEXT |
RAY(14) | EBiDAN NEXT |
KEIGO(17) | 2週間前にスカウト |
S(17) | スターダスト |
冨田侑暉(18) | EBiDAN NEXT |
齋木春空(18) | スターダスト |
ITARU(いたる)
- 所属事務所 スターダストプロモーション新人部
- 大学2年
名前 | 西田至(にしだいたる) |
生年月日 | 2002年11月21日 |
血液型 | ― |
身長・体重 | 171cm・59㎏ |
出身 | 千葉県 |
特技など | サッカー |
KENT(けんと)
- 所属事務所 スターダストプロモーション新人部 仙台営業所・EBiDAN NEXT
- 中学3年
名前 | 米尾賢人(よねおけんと) |
生年月日 | 2007年10月5日 |
血液型 | B型 |
身長・体重 | 165cm・47㎏ |
出身 | 福島県 |
特技など | 珠算準2段・演算準初段 |
- EBiDAN研究生「EBiDAN NEXT」
- 超特急・M!LKのバックダンサー
- FM76.2 ラジオ3 「ヒトリ歩き」 毎週金曜22時〜
RAY
- 所属事務所 スターダストプロモーション新人部・EBiDAN NEXT
- 中学3年生
名前 | 竹内黎(たけうちれい) |
生年月日 | 2007年5月1日 |
血液型 | A型 |
身長・体重 | 172cm |
出身 | メキシコシティ(東京都在住) |
特技など | 英会話、英検準1級 帰国子女 |
- EBiDAN研究生「EBiDAN NEXT」
- M!LKのバックダンサー
KEIGO(けいご)
- 所属事務所 スターダストプロモーション新人部
- 2週間前にスカウトされた高校2年生
名前 | 伊藤圭吾(いとうけいご) |
生年月日 | 2005年12月27日 |
血液型 | ― |
身長・体重 | 170㎝ |
出身 | 千葉県 |
特技など | マンドリンギター部 |
S(エス・アーティスト名)
- 所属事務所 スターダストプロモーション新人部
- 高校2年生
名前 | 佐藤海音(さとうかいと)) |
生年月日 | 2005年7月3日 |
血液型 | ― |
身長・体重 | 175cm・55㎏ |
出身 | 新潟県 |
特技など | 映画・音楽鑑賞 |
冨田侑暉(とみたゆうき)
- 所属事務所 スターダストプロモーション新人部・EBiDAN NEXT
- 高校3年生
名前 | 冨田侑暉(とみたゆうき) |
生年月日 | 2004年12月7日 |
血液型 | O型 |
身長・体重 | 183cm・65㎏ |
出身 | 滋賀県 |
特技など | 英検準2級 |
- EBiDAN研究生 BATTLEBOYS・EBiDAN NEXT
- 【広告】カンコー学生服
齋木春空(さいきはるく)
- 所属事務所 スターダストプロモーション新人部
- 高校3年生
名前 | 齋木春空(さいきはるく) |
生年月日 | 2004年5月20日 |
血液型 | ― |
身長・体重 | 174cm・50㎏ |
出身 | 千葉県 |
特技など | ラーメン屋巡り |
YOSHIKI SUPERSTAR PROJECT Xデビューメンバー
YOSHIKI SUPERSTAR PROJECT Xデビューメンバーに決定した生徒2名
有薗莞爾 | 平成歌謡グループ試験で脱落 |
kice | 選抜中間試験で脱落 |
有薗莞爾(ありぞのかんじ)
- 所属事務所 スターダストプロモーション新人部
- フリーター
名前 | 有薗莞爾(ありぞのかんじ)) |
生年月日 | 2001年2月20日 |
血液型 | ― |
身長・体重 | 173cm・60㎏ |
出身 | 鹿児島県(神奈川県在住) |
特技など | バック転・バック宙 |
kice(キス・アーティスト名)
- 所属事務所 スターダストプロモーション新人部
- フリーター
名前 | 川村海斗(かわむらかいと) |
生年月日 | 2000年7月23日 |
血液型 | A型 |
身長・体重 | 166cm・45㎏ |
出身 | 東京都 |
特技など | ラップ |
0年0組のメンバー(生徒)の詳細
新渡戸悠斗(にとべゆうと)
名前 | 新渡戸悠斗(にとべゆうと) |
生年月日 | 2004年3月23日 |
血液型 | ― |
身長・体重 | 165cm・58㎏ |
出身 | 岩手県 |
特技など | 某大手オーディション審査員賞受賞 |
SHO-K(しょうけい)
名前 | 藤本翔京(ふじもとしょうけい) |
生年月日 | ― |
血液型 | ― |
身長・体重 | 178cm・64㎏ |
出身 | 佐賀県 |
特技など | ダンス |
TAICHI(たいち)
- 所属事務所 スターダストプロモーション新人部
- 大学2年生
名前 | 芳村太一(よしむらたいち) |
生年月日 | 2003年1月25日 |
血液型 | O型 |
身長・体重 | 171cm・50㎏ |
出身 | 東京都 |
特技など | 英検2級・漢検準2級 |
TOMO(とも)
名前 | 中野智博(なかのともひろ) |
生年月日 | 2001年11月25日 |
血液型 | A型 |
身長・体重 | 173cm・60㎏ |
出身 | 神奈川県 |
特技など | サッカー・アクロバット・中島みゆきさんの声真似 |
筒井俊旭(つついとしあき)
- 所属事務所 スターダストプロモーション新人部 大阪営業所・EBiDAN NEXT
- 高校2年生
名前 | 筒井俊旭(つついとしあき) |
生年月日 | 2006年3月27日 |
血液型 | A型 |
身長・体重 | 166cm |
出身 | 兵庫県 |
特技など | ジャズダンス、タップダンス。アクロバット、バレエ、バトン、英検2級 |
- EBiDAN研究生「EBiDAN NEXT」
- 映画「泥の子と狭い家の物語」 たっくん役
中谷光希(なかたにこうき)
- 所属事務所 スターダストプロモーション制作1部・EBiDAN NEXT
- 高校3年生
名前 | 中谷光希(なかたにこうき) |
生年月日 | 2005年9月2日 |
血液型 | 不明 |
身長・体重 | 180cm・61㎏ |
出身 | 神奈川県 |
特技など | テニス |
RION(リオン)
- 所属事務所 スターダストプロモーション新人部・EBiDAN NEXT
- 高校3年生
名前 | 畠山理温(はたけやまりおん)) |
生年月日 | 2005年2月14日 |
血液型 | ― |
身長・体重 | 183cm・60㎏ |
出身 | 東京都 |
特技など | 空手・口笛 |
出演経験
- EBiDAN研究生「EBiDAN NEXT」
- メンズノンノ専属モデル
ゆーり
名前 | 田所柚凛(たどころゆうり) |
生年月日 | 2006年9月12日 |
血液型 | ― |
身長・体重 | 170cm・50㎏ |
出身 | 愛知県 |
特技など | ブレイクダンス歴5年 |
SORA(そら)
名前 | 佐藤碧空(さとうそら) |
生年月日 | ― |
血液型 | ― |
身長・体重 | 170cm・59㎏ |
出身 | 長野県 |
特技など | ― |
吉川康太(よしかわこうた)
名前 | 吉川康太(よしかわこうた) |
生年月日 | 2001年9月12日 |
血液型 | O型 |
身長・体重 | 181.5cm・61㎏ |
出身 | 千葉県 |
特技など | サッカー・絵画・ダンス |
0年0組 アヴちゃんの教室の放送
第1話 裏島音楽学院の生徒の自己紹介と歌唱・ダンス楽曲
第1話 裏島音楽学院の皆さん地獄へようこそ
生徒 | 自己紹介の歌・ダンスの楽曲 |
---|
冨田侑暉(18) | SEKAINOOWARI「ラフレシア」 |
中谷光希(17) | 斉藤和義「やさしくなりたい」 |
齋木春空(18) | アカペラ 川崎鷹也「サクラウサギ」 |
kice(22) | 自作ラップ |
S(17) | 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE「LOVE SONG」 |
RION(17) | THE RAMPAGE from EXILE TRIBE「MY PRAYER」 |
有薗莞爾(21) | 鈴木鈴木「春空」・バク転 |
新渡戸悠斗(18) | コブクロ「今、咲き誇る花たちよ」 |
SORA(19) | Nissy「花cherie」 |
ゆーり(16) | ブレイクダンス |
ITARU(19) | 清水翔太「恋唄」 |
TOMO(20) | 清水翔太「恋唄」 |
吉川康太(21) | 絵・ダンス(FAKE LOVE/BTS) |
TAICHI(19) | back number「花束」 |
KENT(14) | アカペラ Vaundy「napori」 |
SHO-K(19) | (Tear Drop/SF9) |
RIONくんと吉川康太くんがクラス委員長に選ばれ、じゃんけんでRIONくんがクラス委員長となる。
第2話 ソロ昭和歌唱試験の課題曲と結果
第2話 いばらの道の始まり、昭和歌唱試験の課題曲とその結果
昭和の課題曲 | 歌唱後の順位 | 歌唱後の順位 |
---|
勝手にしやがれ | RION 2位 | SHO-K 7位 |
ギザギザハートの子守歌 | S 6位 | ゆーり 14位 |
フレンズ | KENT 4位 | 冨田侑暉 12位 |
ワインレッドの心 | 有薗莞爾 9位 | 吉川康太 16位 |
異邦人 | 新渡戸悠斗 5位 | ITARU 1位 |
Ger Wild | TOMO 3位 | 中谷光希 13位 |
飾りじゃないのよ涙は | TAICHI 10位 | kice 11位 |
I LOVE YOU | SORA 15位 | 齋木春空 8位 |
第3話 第4話 平成歌謡グループ試験の結果
第3話 私をアゲるヤバいヤツ、第4話 4人残酷すぎる別れ、平成歌謡グループ試験の課題曲とその結果。12位までがクラスに残る。
平成の課題曲 | メンバーと結果 |
---|
ザ☆ピ~ス!/モーニング娘。 | ITARU 3位 冨田侑暉 8位 吉川康太 |
Forever Memories/W-inds. | 中谷光希 12位 KENT 1位 TAICHI 11位 |
BLOOD on FIRE/AAA | TOMO 6位 S 4位 SHO-K 2位 |
if…/DA PUMP | ゆーり kice 9位 SORA |
Body & Soul/SPEED | 新渡戸悠斗 7位 有薗莞爾 齋木春空 10位 RION 5位 |
第4話 4人の脱落と3人の特待生
第4話 4人残酷すぎる別れ、13位以下の生徒と特待生の転入。
13位以下の生徒 | 吉川康太、ゆーり、SORA、有薗莞爾 |
特待生 | 筒井俊旭、竹内黎、? |
第5話 謎の転校生
| 自己紹介 | 平成の課題曲 |
---|
RAY | 女王蜂「BL」 | perfume「レーザービーム」 |
KEIGO | いきものがかり「ブルーバード」 | perfume「レーザービーム」 |
トッシー | ダンス(Smooth Crimial/マイケル・ジャクソン) | perfume「レーザービーム」 |
ビジュアル試験
委員長 | ソロ試験後順位 | グローブ試験後 | ビジュアル試験 |
---|
RION(17)1位 | 1位 ITARU | 1位 KENT(14) | 全身オレンジ |
吉川康太(21)1位 | 2位 RION | 2位 SHO-K(19) | 自分でリメイク |
冨田侑暉(18) | 3位 TOMO | 3位 ITARU(19) | 祖母のスカート |
中谷光希(17) | 4位 KENT | 4位 S(17) | 全身黒 |
齋木春空(18) | 5位 新渡戸悠斗 | 5位 RION(17) | 80年代ライダースコーデ |
kice(22) | 6位 S | 6位 TOMO(20) | 青白黒3色コーデ |
S(17) | 7位 SHO-K | 7位 新渡戸悠斗(18) | 中性的コーデ |
有薗莞爾(21) | 8位 齋木春空 | 8位 冨田侑暉(18) | パンツはレディース |
新渡戸悠斗(18) | 9位 有薗莞爾 | 9位 kice(22) | ライダース男らしさ |
SORA(19) | 10位 TAICHI | 10位 齋木春空(18) | 大人コーデ〇 |
ゆーり(16) | 11位 kice | 11位 TAICHI(19) | パーカーヤバさを出す |
ITARU(19) | 12位 冨田侑暉 | 12位 中谷光希(17) | ツイード大人っぽさを表現 |
TOMO(20) | 13位 中谷光希 | トッシー(16) | マイケルを意識 |
TAICHI(19) | 14位 ゆーり | KEIGO(16) | 祖母のスカーフ |
KENT(14) | 15位 SORA | RAY(15) | 中世貴族感 |
SHO-K(19) | 16位 吉川康太 | ― | ― |
第6話「戦慄のポエム」
委員長 | ソロ試験後順位 | グローブ試験後 | ポエム試験 |
---|
RION(17)1位 | 1位 ITARU | 1位 KENT | 1位 RAY(15)自分に向けた |
吉川康太(21)1位 | 2位 RION | 2位 SHO-K | 2位 TAICHI(19)話しかける |
冨田侑暉(18) | 3位 TOMO | 3位 ITARU | 3位 SHO-K(19)自分を鼓舞 |
中谷光希(17) | 4位 KENT | 4位 S | 4位 kice(22)ファッション |
齋木春空(18) | 5位 新渡戸悠斗 | 5位 RION | 5位 KEIGO(16)母へ |
kice(22) | 6位 S | 6位 TOMO | 6位 齋木春空(18)RIONへ |
S(17) | 7位 SHO-K | 7位 新渡戸悠斗 | 7位 筒井俊旭(16)マイケルへ |
有薗莞爾(21) | 8位 齋木春空 | 8位 冨田侑暉 | 8位 KENT(14)家族へ |
新渡戸悠斗(18) | 9位 有薗莞爾 | 9位 kice | 9位 冨田侑暉(18)家族へ |
SORA(19) | 10位 TAICHI | 10位 齋木春空 | 15位 TOMO(20) |
ゆーり(16) | 11位 kice | 11位 TAICHI | 15位 中谷光希(17) |
ITARU(19) | 12位 冨田侑暉 | 12位 中谷光希 | 15位 ITARU(19) |
TOMO(20) | 13位 中谷光希 | 筒井俊旭 | 15位 S(17) |
TAICHI(19) | 14位 ゆーり | KEIGO | 15位 新渡戸悠斗(18) |
KENT(14) | 15位 SORA | RAY | 15位 RION(17) |
SHO-K(19) | 16位 吉川康太 | ― | ― |
選抜中間試験「Mr.FORTUNE」
- 課題曲「Mr.FORTUNE」作詞作曲 アヴちゃん先生
- 振付 GANMI Sota
5人組3グループ、グループ対抗試験で脱落者は3人(1位から脱落者は出ない)
チーム分け
Aチーム | Bチーム | Cチーム |
---|
KENT(14) | kice(22) | TOMO(20) |
SHO-K(19) | RION(17) | 新渡戸悠斗(18) |
中谷光希(17) | KEIGO(16) | RAY(15) |
齋木春空(18 | S(17) | ITARU(19) |
筒井俊旭(16) | 冨田侑暉(18) | TAICHI(19) |
- ヒント 「Mr.FORTUNE」とは、勝手に運命を決めつける全員のことを刺す
- 参考 ジョジョの器量な冒険3部と4部
Aチーム | KENTと筒井が中心となり練習が進む リーダーSHO-Kはチームを支える |
Bチーム | 個性を大事にするか揃えるか→個性で戦う kice派とKEIGO派に分かれる(kiceはグループ活動経験者) |
Cチーム | 完璧を追求するリーダーRAY TOMOが支える |
委員長 | ソロ試験後順位 | グローブ試験後 | ポエム試験 | 中間 |
---|
RION(17)1位 | 1位 ITARU | 1位 KENT | 1位 RAY | Cチーム |
吉川康太(21)1位 | 2位 RION | 2位 SHO-K | 2位 TAICHI | Cチーム |
冨田侑暉(18) | 3位 TOMO | 3位 ITARU | 3位 SHO-K | Cチーム |
中谷光希(17) | 4位 KENT | 4位 S | 4位 kice | Cチーム |
齋木春空(18) | 5位 新渡戸悠斗 | 5位 RION | 5位 KEIGO | Cチーム |
kice(22) | 6位 S | 6位 TOMO | 6位 齋木春空 | 6位 SHO-K |
S(17) | 7位 SHO-K | 7位 新渡戸悠斗 | 7位 筒井俊旭 | 7位 KEIGO |
有薗莞爾(21) | 8位 齋木春空 | 8位 冨田侑暉 | 8位 KENT | 8位 KENT |
新渡戸悠斗(18) | 9位 有薗莞爾 | 9位 kice | 9位 冨田侑暉 | 9位 冨田侑暉 |
SORA(19) | 10位 TAICHI | 10位 齋木春空 | 15位 TOMO | 10位 筒井俊旭 |
ゆーり(16) | 11位 kice | 11位 TAICHI | 15位 中谷光希 | 11位 齋木春空 |
ITARU(19) | 12位 冨田侑暉 | 12位 中谷光希 | 15位 ITARU | 12位 S |
TOMO(20) | 13位 中谷光希 | 筒井俊旭 | 15位 S | kice |
TAICHI(19) | 14位 ゆーり | KEIGO | 15位 新渡戸悠斗 | 中谷光希 |
KENT(14) | 15位 SORA | RAY | 15位 RION | RION |
SHO-K(19) | 16位 吉川康太 | ― | ― | ― |
ミュージカル楽曲試験
- 課題曲 Seasons of Love(ミュージカル「RENT」)
ミュージカル「RENT
- 1990年代ニューヨークが部隊
- 差別や偏見の目に晒された若者の夢と現実を描いた物語
Aチーム | RAY、ITARU、TOMO、KEIGO、齊木、冨田 |
Bチーム | KENT、S、SHO-K、TAICHI、新渡戸、筒井 |
委員長 | ソロ試験後順位 | グローブ試験後 | ポエム試験 | 中間 | ミュージカル |
---|
RION(17)1位 | 1位 ITARU | 1位 KENT | 1位 RAY | Cチーム | 1位 ITALU |
吉川康太(21)1位 | 2位 RION | 2位 SHO-K | 2位 TAICHI | Cチーム | 2位 RAI |
冨田侑暉(18) | 3位 TOMO | 3位 ITARU | 3位 SHO-K | Cチーム | 3位 齋木春空 |
中谷光希(17) | 4位 KENT | 4位 S | 4位 kice | Cチーム | 4位 KENTO |
齋木春空(18) | 5位 新渡戸悠斗 | 5位 RION | 5位 KEIGO | Cチーム | 5位 新渡戸悠 |
kice(22) | 6位 S | 6位 TOMO | 6位 齋木春空 | 6位 SHO-K | 6位 KEIGO |
S(17) | 7位 SHO-K | 7位 新渡戸悠斗 | 7位 筒井俊旭 | 7位 KEIGO | 7位 SHO-K |
有薗莞爾(21) | 8位 齋木春空 | 8位 冨田侑暉 | 8位 KENT | 8位 KENT | 8位 RAICHI |
新渡戸悠斗(18) | 9位 有薗莞爾 | 9位 kice | 9位 冨田侑暉 | 9位 冨田侑暉 | 9位 S |
SORA(19) | 10位 TAICHI | 10位 齋木春空 | 15位 TOMO | 10位 筒井俊旭 | 10位 冨田侑暉 |
ゆーり(16) | 11位 kice | 11位 TAICHI | 15位 中谷光希 | 11位 齋木春空 | 11位 TOMO |
ITARU(19) | 12位 冨田侑暉 | 12位 中谷光希 | 15位 ITARU | 12位 S | 12位 筒井俊旭 |
TOMO(20) | 13位 中谷光希 | 筒井俊旭 | 15位 S | kice | ― |
TAICHI(19) | 14位 ゆーり | KEIGO | 15位 新渡戸悠斗 | 中谷光希 | ― |
KENT(14) | 15位 SORA | RAY | 15位 RION | RION | ― |
SHO-K(19) | 16位 吉川康太 | ― | ― | ― | ― |
女王蜂楽曲「バイオレンス」パフォーマンス試験
AチームのリーダーRAY、BチームのリーダーKENTO
Aチーム | RAY、ITARU、TOMO、KEIGO、齊木、冨田 |
Bチーム | KENT、S、SHO-K、TAICHI、新渡戸、筒井 |
Sota先生より
- リーダーシップとスキルで引っ張るRayがいるのがいい
KENTOのチームリーダーとしての悩み(雰囲気を壊すのが怖くて強く言えない)をスタッフに打ち明け、鎧を被るRAYの悩み(1位でいなきゃらなないと思う・独裁者になってしまう)をアヴちゃんに打ち明ける。
アヴちゃんより
- 無駄(無駄な話をする)が人を豊かにする
- ヤバイ人には優しさが隠し味(心をボコボコにされたこと)が必要
ソロ試験後順位 | 中間 | ミュージカル | 女王蜂楽曲 |
---|
1位 ITARU | Cチーム | 1位 ITALU | 1位 S |
2位 RION | Cチーム | 2位 RAI | 2位 KENTO |
3位 TOMO | Cチーム | 3位 齋木春空 | 3位 新渡戸悠 |
4位 KENT | Cチーム | 4位 KENTO | 4位 RAY |
5位 新渡戸悠斗 | Cチーム | 5位 新渡戸悠 | 5位 SHO-K |
6位 S | 6位 SHO-K | 6位 KEIGO | 6位 KEIGO |
7位 SHO-K | 7位 KEIGO | 7位 SHO-K | 7位 TAICHI |
8位 齋木春空 | 8位 KENT | 8位 TAICHI | 8位 ITALU |
9位 有薗莞爾 | 9位 冨田侑暉 | 9位 S | 9位 齋木春空 |
10位 TAICHI | 10位 筒井俊旭 | 10位 冨田侑暉 | 10位 冨田侑暉 |
11位 kice | 11位 齋木春空 | 11位 TOMO | TOMO |
12位 冨田侑暉 | 12位 S | 12位 筒井俊旭 | 筒井俊旭 |
13位 中谷光希 | kice | ― | ― |
14位 ゆーり | 中谷光希 | ― | ― |
15位 SORA | RION | ― | ― |
16位 吉川康太 | ― | ― | ― |
最終試験「Mr.FORTUNE 」「RONDO」
コーラル | KEIGO、TAICHI、冨田侑暉、SHO-K、新渡戸悠 |
パール | ITALU、齋木春空、RAY、KENTO、S |
アヴちゃん先生から伝えたいこと
新渡戸悠 | 振る舞い |
TAICHI | 感情が出てない「歌は叫び」 |
冨田侑暉 | 殻を破れ |
SHO-K | 負の貯金、怒りは栄養 |
KEIGO | 怒りをどう解放するか? |
S | 優しさを学ぶ |
RAY | 弱さを見せる |
KENTO | 二頭追う |
齋木春空 | 奇跡を見せてほしい |
ITARU | 自分の解釈でダンスと向き合う |
最終結果
ソロ試験後順位 | 中間 | 女王蜂楽曲 | 最終試験 |
---|
1位 ITARU | Cチーム | 1位 S | ITARU |
2位 RION | Cチーム | 2位 KENTO | KENT |
3位 TOMO | Cチーム | 3位 新渡戸悠 | RAY |
4位 KENT | Cチーム | 4位 RAY | KEIGO |
5位 新渡戸悠斗 | Cチーム | 5位 SHO-K | S |
6位 S | 6位 SHO-K | 6位 KEIGO | 冨田侑暉 |
7位 SHO-K | 7位 KEIGO | 7位 TAICHI | 齋木春空 |
8位 齋木春空 | 8位 KENT | 8位 ITALU | 新渡戸悠 |
9位 有薗莞爾 | 9位 冨田侑暉 | 9位 齋木春空 | SHO-K |
10位 TAICHI | 10位 筒井俊旭 | 10位 冨田侑暉 | TAICHI |
11位 kice | 11位 齋木春空 | TOMO | |
12位 冨田侑暉 | 12位 S | 筒井俊旭 | |
13位 中谷光希 | kice | ― | |
14位 ゆーり | 中谷光希 | ― | |
15位 SORA | RION | ― | |
16位 吉川康太 | ― | ― | |
0年0組 アヴちゃんの教室 の放送と関連サイト
0年0組 アヴちゃんの教室 公式サイト
0年0組 アヴちゃんの教室の放送
- 放送 日本テレビ 土曜 25:25~/TVer
- 日テレプラス 日曜23:30~
- Hulu 地上波放送版・完全版独占配信 日曜新エピソード追加
地上波版は21分ですが、完全版は次の通りです。
放送日 | エピソード | 完全版 |
---|
1月7日 | 第1話 裏島音楽学院の皆さん地獄へようこそ | 1時間2分 |
1月15日 | 第2話 いばらの道の始まり | 1時間22分 |
1月22日 | 第3話 私をアゲるヤバいヤツ | 52分 |
1月29日 | 第4話 4人残酷すぎる別れ | 1時間6分 |
2月5日 | 第5話 謎の転校生 | 44分 |
2月12日 | 第6話 戦慄のポエム | 53分 |
2月19日 | 第7話 僕らはいつでも規格外 | 1時間16分 |
2月26日 | 第8話 祈りの叫びの歌 | 59分 |
3月5日 | 第9話 ふたりだけのバイトレンス | 1時間4分 |
3月12日 | 第10話 バイトレンスの果て | 1時間7分 |
3月19日 | 第11話 怒りの珊瑚礁 | 49分 |
3月26日 | 第12話 真珠たちの覚悟 | 42分 |
4月2日 | 第13話 真逆の1人 | 45分 |
4月9日 | 第14話 託された輪舞 | 41分 |
4月16日 | 第15話 豹変十人十色デビューするのは | 22分 |
※Hulu 完全版配信は、地上波の翌日です。